Электродвигатели MS (DIN)

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Мощность (P, кВт)
0.06
4.67
9.28
13.89
18.50
Сила тока, А 380
0.23
8.85
17.47
26.08
34.70
Скорость, об/мин
300.00
925.00
1550.00
2175.00
2800.00
CosΦ
0.47
0.58
0.69
0.79
0.90
Вес, kg
0.00
26.00
52.00
78.00
104.00
Нагрузка, kgm2
0.00
0.04
0.07
0.11
0.15
Время срабатывания тормоза, S
Сортировка:
На странице:
Тип P, кВт Сила тока, А 220 Сила тока, А 380 Скорость, об/мин Нагрузка, kgm2 Тормозной момент, N/m Напряжение питания тормоза, V Время срабатывания тормоза, S
MS90S-6 0.75 - 2.29 900 0.0029 - - -
MS561-2 0.09 - 0.29 2800 0.00018 - - -
MS160M1-8 4 - 10.3 700 0.0753 - - -
MS112M-8 1.5 - 4.4 700 0.0245 - - -
MS80M2-6 0.55 - 1.7 900 0.0019 - - -
MS90S-4 1.1 - 2.85 1400 0.0023 - - -
MS160M1-2 11 - 21.3 2800 0.055 - - -
MS112M2-16 0.37 - 2.34 300 0.0366 - - -
MS160L-12 3 - 12.2 400 0.1065 - - -
MS112M1-12 0.55 3.01 400 0.0126 - - -
MS562-2 0.12 - 0.37 2800 0.00023 - - -
MS160M1-16 0.75 - 3.8 300 0.0877 - - -
MS71M2-6 0.25 - 0.95 900 0.0014 - - -
MS80M1-4 0.55 - 1.52 1400 0.0018 - - -
MS90S-2 1.5 - 3.46 2800 0.0029 - - -
MS112M2-10 0.75 - 3.3 500 0.0123 - - -
MS80M1-8 0.18 - 0.83 900 0.0025 - - -
MS63M1-2 0.18 - 0.53 2800 0.00031 - - -
MS160M-12 2.2 - 9 400 0.0861 - - -
MS132M-12 1.5 - 6.7 400 0.0452 - - -
MS100L1-12 0.25 - 1.55 400 0.0074 - - -
MS112M1-10 0.55 - 2.5 500 0.0101 - - -
MS160M2-8 5.5 - 13.6 700 0.0931 - - -
MS80M1-6 0.37 - 1.23 900 0.0016 - - -
MS160M-4 11 - 22.3 1400 0.0747 - - -
MS112M-2 4 - 8.2 2800 0.0126 - - -
MS80M2-2 1.1 - 2.61 2800 0.0014 - - -
MS71M1-2 0.37 - 1.01 2800 0.00075 - - -
MS100L2-12 0.37 - 2.21 400 0.0103 - - -
MS132S-4 5.5 - 11.7 1400 0.0214 - - -
MS80M1-2 0.75 - 1.77 2800 0.0012 - - -
MS100L2-4 3 - 6.78 1400 0.0067 - - -
MS112M1-16 0.25 - 1.52 300 0.0285 - - -
MS160L-4 15 - 30.1 1400 0.0918 - - -
MS90L-4 1.5 3.72 1400 0.0027 - - -
MS100L1-10 0.25 - 1.33 500 0.0057 - - -
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора