F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Сервис фактор (SF)
0.12
2.17
4.23
6.28
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
F-S 97 11 36.64 1450 132 38 1.22 2522 3070 25500
F-S 97 11 33.91 1460 160 41 1.86 2318 4300 20300
F-S 97 11 33.91 1450 132 41 1.84 2334 4300 20300
F-S 97 11 32.5 1460 160 43 1.94 2222 4300 19800
F-S 97 11 32.5 1450 132 43 1.92 2237 4300 19800
F-S 97 11 30.39 1460 160 46 2.07 2077 4300 19000
F-S 97 11 30.39 1450 132 46 2.06 2092 4300 19000
F-S 97 11 27.44 1460 160 51 2.29 1876 4300 17900
F-S 97 11 27.44 1450 132 51 2.28 1889 4300 17900
F-S 97 11 24.92 1460 160 56 2.52 1703 4300 16800
F-S 97 11 24.92 1450 132 56 2.51 1715 4300 16800
F-S 97 11 22.11 1460 160 63 2.85 1511 4300 15600
F-S 97 11 22.11 1450 132 63 2.83 1522 4300 15600
F-S 97 11 20.07 1460 160 70 3.13 1372 4300 14600
F-S 97 11 20.07 1450 132 70 3.11 1381 4300 14600
F-S 97 11 17.25 1460 160 81 3.65 1179 4300 13200
F-S 97 11 17.25 1450 132 81 3.62 1187 4300 13200
F-S 97 11 15.06 1460 160 93 4.18 1029 4300 11900
F-S 97 11 15.06 1450 132 93 4.15 1037 4300 11900
F-S 97 11 12.77 1460 160 110 4.93 873 4300 10500
F-S 97 11 12.77 1450 132 110 4.89 879 4300 10500
F-S 97 11 11.16 1460 160 125 5.37 763 4100 10000
F-S 97 11 11.16 1450 132 125 5.34 768 4100 10000
F-S 97 11 9.06 1460 160 155 3.81 619 2360 13600
F-S 97 11 9.06 1450 132 155 3.78 624 2360 13600
F-S 97 11 8.22 1460 160 170 4.20 562 2360 12800
F-S 97 11 8.22 1450 132 170 4.17 566 2360 12800
F-S 97 11 7.07 1460 160 198 4.88 483 2360 11700
F-S 97 11 7.07 1450 132 198 4.85 487 2360 11700
F-S 97 11 6.17 1460 160 227 5.33 422 2250 11200
F-S 97 11 6.17 1450 132 227 5.30 425 2250 11200
F-S 97 11 5.23 1460 160 268 6.01 357 2150 10600
F-S 97 11 5.23 1450 132 268 5.97 360 2150 10600
F-S 97 11 4.57 1460 160 306 6.56 312 2050 10100
F-S 97 11 4.57 1450 132 306 6.52 315 2050 10100
F-S 97 7.5 174.87 970 160 5.1 0.35 12267 4300 29900
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора