F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Сервис фактор (SF)
0.12
2.17
4.23
6.28
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Тип Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
F-S 97 18.5 9.06 1470 180 155 2.28 1034 2360 13600
F-S 97 18.5 8.22 1470 180 170 2.51 939 2360 12800
F-S 97 18.5 7.07 1470 180 198 2.92 807 2360 11700
F-S 97 18.5 6.17 1470 180 227 3.19 704 2250 11200
F-S 97 15 38.86 980 180 23 0.80 5396 4300 21900
F-S 97 15 24.92 980 180 36 1.24 3461 4300 16800
F-S 97 15 12.77 980 180 70 2.42 1773 4300 10500
F-S 97 15 11.16 980 180 81 2.65 1550 4100 10000
F-S 97 15 9.06 980 180 99 1.88 1258 2360 13600
F-S 97 15 80.31 1460 160 17 0.57 7486 4300 29900
F-S 97 15 75.63 1460 160 19 0.61 7050 4300 29900
F-S 97 15 72.29 1460 160 19 0.64 6738 4300 29900
F-S 97 15 8.22 1460 160 170 3.08 766 2360 12800
F-S 97 11 127.42 970 160 7.1 0.33 13109 4300 29900
F-S 97 11 112.99 970 160 8.0 0.37 11625 4300 29900
F-S 97 11 102.16 970 160 8.8 0.41 10511 4300 29900
F-S 97 11 89.85 970 160 10 0.47 9244 4300 29900
F-S 97 11 86.59 970 160 10 0.48 8909 4300 29900
F-S 97 11 80.31 970 160 11 0.52 8263 4300 29900
F-S 97 11 72.29 970 160 12 0.58 7437 4300 29900
F-S 97 11 65.47 970 160 14 0.64 6736 4300 29900
F-S 97 11 58.06 970 160 16 0.72 5973 4300 27200
F-S 97 11 52.49 970 160 17 0.80 5400 4300 25800
F-S 97 11 44.49 970 160 20 0.94 4577 4300 23600
F-S 97 11 38.86 970 160 23 1.08 3998 4300 21900
F-S 97 11 33.91 970 160 27 1.23 3489 4300 20300
F-S 97 11 32.5 970 160 28 1.29 3344 4300 19800
F-S 97 11 30.39 970 160 30 1.38 3127 4300 19000
F-S 97 11 27.44 970 160 33 1.52 2823 4300 17900
F-S 97 11 24.92 970 160 36 1.68 2564 4300 16800
F-S 97 11 22.11 970 160 41 1.89 2275 4300 15600
F-S 97 11 20.07 970 160 45 2.08 2065 4300 14600
F-S 97 11 17.25 970 160 52 2.42 1775 4300 13200
F-S 97 11 15.06 970 160 60 2.78 1549 4300 11900
F-S 97 11 12.77 970 160 70 3.27 1314 4300 10500
F-S 97 11 11.16 970 160 81 3.57 1148 4100 10000
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора